- Главная
- »
- Наши цены
Наши цены
Цены на покраску деталей
| № | Наименование | Класс автомобиля | ||
|---|---|---|---|---|
| Малый класс, малолитражки | Средний класс | Представительский класс и джипы | ||
| 1 | Крыло переднее, дверь с одной стороны | |||
| 1.1 |
Подготовка к покраске детали
|
900 | 900 | 1050 |
| 1.2 |
Покраска краской: акрил – металлик - перламутр
|
1300 | 1300 | 1600 |
| 1.3 |
Стоимость 200 грамм краски с лаком и подбором цвета
|
1000 | 1000 | 1000 |
| 1.4 |
Стоимость расходных материалов
|
500 | 500 | 850 |
| Всего за 1 элемент | 3700 | 3700 | 4500 | |
| 2 | Капот с 2-х сторон (рассчитывается как 3 элемента) | |||
| 2.1 | Подготовка к покраске детали | 1000 | 1000 | 1500 |
| 2.2 | Покраска краской: акрил – металлик – перламутр | 4000 | 4000 | 5000 |
| 2.3 | Стоимость 400 грамм краски с лаком и подбором цвета | 1800 | 1800 | 2000 |
| 2.4 | Стоимость расходных материалов | 700 | 1000 | 1000 |
| Всего за 1 элемент | 7500 | 7800 | 9500 | |
| 3 | Капот с 1-ой стороны (рассчитывается как 1,5 элемента) | |||
| 3.1 | Подготовка к покраске детали | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3.2 | Покраска краской: акрил – металлик - перламутр | 2000 | 2200 | 2500 |
| 3.3 | Стоимость 300 грамм краски с лаком и подбором цвета | 1500 | 1500 | 1500 |
| 3.4 | Стоимость расходных материалов | 500 | 700 | 700 |
| Всего за 1 элемент | 5000 | 5400 | 5700 | |
| 4 | Несъемные детали, заднее крыло | |||
| 4.1 | Подготовка к покраске детали | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.2 | Покраска краской: акрил – металлик - перламутр | 1300 | 1500 | 1600 |
| 4.3 | Стоимость 200 грамм краски с лаком и подбором цвета | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.4 | Стоимость расходных материалов | 600 | 800 | 1000 |
| Всего за 1 элемент | 3900 | 4300 | 4600 | |
| 5 | Бампер | |||
| 5.1 | Подготовка к покраске детали | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5.2 | Покраска краской: акрил – металлик – перламутр | 1200 | 1500 | 2300 |
| 5.3 | Стоимость 200 грамм краски с лаком и подбором цвета | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5.4 | Стоимость расходных материалов | 600 | 800 | 1000 |
| Всего за 1 элемент | 3800 | 4300 | 5300 | |
| 6 | Крыша (рассчитывается как 2 элемента) | |||
| 6.1 | Подготовка к покраске детали | 1650 | 2000 | 2000 |
| 6.2 | Покраска краской: акрил – металлик – перламутр | 2500 | 2500 | 3200 |
| 6.3 | Стоимость 350 грамм краски с лаком и подбором цвета | 1750 | 1750 | 1750 |
| 6.4 | Стоимость расходных материалов | 600 | 1000 | 1300 |
| Всего за 1 элемент | 6500 | 7250 | 8250 | |
|
Покраска проемов автомобиля
|
3000 | |||
|
Разборка авто (арматурные работы) малого и среднего класса
|
3000-4000 | |||
127299, г. Москва ул. Космонавта Волкова, дом 26А.
Координаты для навигатора: +55° 48 57.30", +37° 31 59.27"
(Ориентиры: САО, Коптево, Войковский, метро Войковская, Ленинградское шоссе,
995-й Проектируемый проезд ,Старопетровский проезд, Головинское шоссе, Кронштадтский бульвар,
метро Водный Cтадион, Михалковская улица, Коптевская улица, Черепановых проезд, 4-й Новомихалковский проезд,
Большая Академическая улица, улица Линии Октябрьской Железной Дороги, метро Петровско-Разумовская,
Дмитровское шоссе, Волоколамское шоссе, улица Космонавта Волкова, ул.Приорова, ул. Зои и Александра Космодемьянских.)
Ремонт бамперов. Удаление кузовных вмятин. Кузовной ремонт в Москве. Покраска кузова. Подбор красок.
Кузовной ремонт автомобилей. Автосервис на Войковской.
Покраска автомобилей. Локальный ремонт автомобилей.
Тел. +7(985)764-3841, +7(495)764-3841






